139 € / po osobi
ALL INCLUSIVE
Proljeće i ljeto 2024 -
ALL INCLUSIVE | 01.04. - 14.04. | 15.04. - 28.04. | 29.04. - 12.05. | 13.05. - 02.06. 16.09. - 06.10. |
03.06. - 21.06. 30.08. - 15.09. |
22.06. - 12.07. | 13.07. - 29.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE STANDARD ROOM | 51€ | 55€ | 67€ | 79€ | 109€ | 125€ | 138€ |
Prvo dijete 2-7 godina | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 24€ | 26€ |
Prvo dijete 7-15 godina | 11€ | 12€ | 14€ | 16€ | 22€ | 35€ | 39€ |
DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | 53€ | 58€ | 70€ | 83€ | 111€ | 129€ | 142€ |
Prvo dijete 2-7 godina | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 26€ | 27€ |
Prvo dijete 7-15 godina | 12€ | 14€ | 16€ | 18€ | 22€ | 36€ | 41€ |
FAMILY | 58€ | 61€ | 75€ | 88€ | 116€ | 135€ | 148€ |
Prvo i drugo dijete 2-7 godina | 15€ | 14€ | 18€ | 21€ | 29€ | 32€ | 35€ |
Prvo o drugo dijete 7-15 godina | 15€ | 14€ | 18€ | 21€ | 29€ | 32€ | 35€ |
FAMILY ROOM KIDS FREE | 73€ | 75€ | 93€ | 109€ | 145€ | 167€ | 183€ |
Prvo i drugo dijete 2-7 godina | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Prvo i drugo dijete 7-15 godina | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Cijene u tabeli su date po osobi po danu
PAKET UKLJUČUJE:
ul. Vuka Karadžića 17
81000 Podgorica
Crna Gora