121 € / po osobi
ALL INCLUSIVE
Proljeće i ljeto 2026.
| ALL INCLUSIVE | 27.03. - 15.04. | 16.04. - 30.04. | 01.05. - 12.05. | 13.05. - 26.05. 28.09. - 07.10. |
27.05. - 13.06. 30.08. - 27.09. |
14.06. - 01.07. | 02.07. - 22.07. | 23.07.29.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE STANDARD ROOM | 57€ | 62€ | 77€ | 91€ | 121€ | 138€ | 152€ | 158€ |
| Prvo dijete 2-7 godina | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 24€ | 27€ | 30€ | 32€ |
| Prvo dijete 7-15 godina | 16€ | 19€ | 17€ | 23€ | 30€ | 41€ | 46€ | 48€ |
| DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | 58€ | 64€ | 79€ | 95€ | 126€ | 145€ | 158€ | 164€ |
| Prvo dijete 2-7 godina | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 25€ | 27€ | 30€ | 32€ |
| Prvo dijete 7-15 godina | 15€ | 18€ | 24€ | 28€ | 37€ | 43€ | 46€ | 48€ |
| FAMILY | 60€ | 66€ | 82€ | 98€ | 130€ | 149€ | 163€ | 169€ |
| Prvo i drugo dijete 2-7 godina | 16€ | 17€ | 20€ | 24€ | 32€ | 33€ | 40€ | 42€ |
| Prvo i drugo dijete 7-15 godina | 16€ | 17€ | 20€ | 24€ | 32€ | 33€ | 40€ | 42€ |
| FAMILY ROOM KIDS FREE | 76€ | 83€ | 102€ | 122€ | 162€ | 182€ | 203€ | 211€ |
| Prvo i drugo dijete 2-7 godina | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Prvo i drugo dijete 7-15 godina | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Cijene u tabeli su date po osobi po danu
PAKET UKLJUČUJE:
ul. Vuka Karadžića 17
81000 Podgorica
Crna Gora